株式会社AYAホールディングス

送料
fee

宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
青森県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
岩手県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
秋田県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
宮城県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
山形県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
福島県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
茨城県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
栃木県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
群馬県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
埼玉県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
千葉県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
東京都 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
神奈川県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
山梨県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
新潟県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
長野県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
富山県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
石川県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
福井県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
岐阜県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
静岡県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
愛知県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
三重県 517円 649円 781円 902円 1,045円 1,166円 2,400円 2,840円 未確定
滋賀県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
京都府 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
大阪府 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
兵庫県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
奈良県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
和歌山県 583円 704円 847円 968円 1,100円 1,221円 2,510円 2,950円 未確定
鳥取県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
島根県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
岡山県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
広島県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
山口県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
徳島県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
香川県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
愛媛県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
高知県 649円 770円 902円 1,023円 1,166円 1,287円 2,620円 3,060円 未確定
福岡県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
佐賀県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
長崎県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
熊本県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
大分県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
宮崎県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
鹿児島県 770円 891円 1,023円 1,155円 1,287円 1,408円 2,840円 3,280円 未確定
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円 3,036円 3,608円 4,158円 4,710円 5,260円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。