邮资
fee
快递服务
根据产品的快递服务尺寸,确定运费和冷却费
送货到 | 快递服务尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 大小 |
80 大小 |
100 大小 |
120 大小 |
140 大小 |
160 大小 |
180 大小 |
200 大小 |
非标准 | |
北海道 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
青森县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
岩手县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
秋田县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
宫城县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
山形县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
福岛县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
茨城县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
东芝县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
群马县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
埼玉县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
千叶县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
东京都 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
神奈川县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
山梨县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
新澙县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
长野县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
冨山县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
石川县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
福井县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
岐阜县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
静冈县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
爱知县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
三重县 | 517日元 | 649日元 | 781日元 | 902日元 | 1,045日元 | 1,166日元 | 2,400日元 | 2,840日元 | 不确定 |
滋贺县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
京都府 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
大阪府 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
兵库县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
奈良县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
和歌山县 | 583日元 | 704日元 | 847日元 | 968日元 | 1,100日元 | 1,221日元 | 2,510日元 | 2,950日元 | 不确定 |
鸟取县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
岛根县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
冈山县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
广岛县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
山口县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
徳岛县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
香川县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
爱媛县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
高知县 | 649日元 | 770日元 | 902日元 | 1,023日元 | 1,166日元 | 1,287日元 | 2,620日元 | 3,060日元 | 不确定 |
福冈县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
佐贺县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
长崎县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
熊本县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
大分县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
宫崎县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
鹿儿岛县 | 770日元 | 891日元 | 1,023日元 | 1,155日元 | 1,287日元 | 1,408日元 | 2,840日元 | 3,280日元 | 不确定 |
冲绳县 | 1,364日元 | 1,914日元 | 2,486日元 | 3,036日元 | 3,608日元 | 4,158日元 | 4,710日元 | 5,260日元 | 不确定 |
不确定:在下订单时,金额不会确定,因此我们将在下订单后与您联系。
快递服务尺寸
大小 | 行李尺寸 垂直、水平和高度的三边计 |
重量 |
60 尺寸 | 60cm以内 | 高达 2 公斤 |
80 尺寸 | 80cm以内 | 5 公斤 |
100 尺寸 | 100cm以内 | 高达 10 公斤 |
120 尺寸 | 120厘米以内 | 高达 15 公斤 |
140 尺寸 | 140厘米以内 | 高达 20 kg |
160 尺寸 | 160cm以内 | 高达 25 公斤 |
180 尺寸 | 180厘米以内 | 高达 30 公斤 |
200 尺寸 | 200cm以内 | 高达 30 公斤 |
比较垂直、水平和高度的三边表的大小和实际重量,并处理较大的尺寸。
如果上述表不适用于此表,则视为非标准。